| Modell | EXE 010 K TP/2 | EXE 015 K TP/2 | EXE 020 K TP/2 | EXE 025 K TP/2 |
|---|
| AC Nennleistung | 10000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
| Maximale AC Leistung | 10000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
| Input |
| Maximale Eingangsleistung | 11000 W | 16000 W | 21500 W | 27000 W |
| Maximale DC Eingangsspannung | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| MPPT Betriebsspannungsbereich | 250-800 Vdc | 250-800 Vdc | 250-800 Vdc | 250-800 Vdc |
| Einschaltspannung | 200 Vdc | 200 Vdc | 200 Vdc | 200 Vdc |
| Initial Spannung | 300 Vdc | 300 Vdc | 300 Vdc | 300 Vdc |
| MPPT Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximaler Eingangsstrom | 10 Adc / 10 Adc | 20 Adc / 20 Adc | 20 Adc / 20 Adc | 20 Adc / 30 Adc |
| Anzahl der DC Eingänge | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+3 |
| DC Schalter | Si | Si | Si | Si |
| Output |
| AC Spannung | 3N – PE 380 / 400 Vac |
| AC Phase | single phase |
| AC Spannungsbereich | 310 Vac - 470 Vac |
| Frequenzbereich | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz |
| Leistungsfaktor | > 0,99, 0,8 leading ... 0,8 lagging controllable |
| Maximaler Strom | 15,5 Aac | 23,0 Aac | 30,5 Aac | 38,0 Aac |
| DC Stromeinspeisung | < 1‰ | < 1‰ | < 1‰ | < 1‰ |
| Harmonische Stromverzerrung THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| System |
| Maximale Effizienz | > 98,1% | > 98,2% | > 98,3% | > 98,3% |
| Europäische Effizienz | > 97,6% | > 97,7% | > 97,8% | > 97,8% |
| MPPT Effizienz | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% |
| Nächtlicher Stromverbrauch | < 0,2 W/Optional | < 0,2 W/Optional | < 0,2 W/Optional | < 0,2 W/Optional |
| Tipologie | ohne Transformator |
| Wärmableitung | Natürliche Konvektion |
| Isolationsüberwachung | Ja |
| DC Verpolungsschutz | Ja |
| AC Überstromschutz | Ja |
| Schnittstellenschutz | Ja |
| Fehlerstromerkennung | Ja |
| Wärmeschutz | Ja |
| Generalparameter |
| Maße (WxHxD) | 380 x 320 x 140 mm |
| Gewicht | 21 Kg | 21 Kg | 21 Kg | 21 Kg |
| Display | LCD 3,5 Zoll |
| Funktionstaste | 4 |
| Datenschnittstelle | WIFI optional |
| Umgebungstemperaturbereich | -25°C - +60°C |
| Betriebshöhe | < 2000 m |
| Schutzklasse | IP65 |
| Lärmeemission | < 45 dB |
| Garantie | Standard 10 Jahre, 15/20/25 jährige Verlängerung möglich |
| Zertifizierungen |
| Sicherheit / EMC | IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, AS/NZS3100 |
| Netzkode | VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C 15-712, AS4777, CEI 0-16, CEI 0-21 |