Monofase 1 MPPT
| Modello | EXE 1300 SP/1 | EXE 1800 SP/1 | EXE 2300 SP/1 | EXE 2700 SP/1 | EXE 3000 SP/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale AC | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 2800 W |
| Potenza massima AC | 1100 VA | 1650 VA | 2200 VA | 2750 VA | 3080 VA |
| Input | |||||
| Potenza massima in ingresso | 1300 W | 1800 W | 2300 W | 2900 W | 3200 W |
| Massima tensione d'ingresso DC | 500 Vdc | 500 Vdc | 500 Vdc | 500 Vdc | 500 Vdc |
| Gamma di tensione MPPT operativa | 50-450 Vdc | 70-450 Vdc | 70-450 Vdc | 70-450 Vdc | 70-450 Vdc |
| Avvio di tensione | 50 Vdc | 60 Vdc | 60 Vdc | 60 Vdc | 60 Vdc |
| Tensione d'alimentazione iniziale | 60 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc |
| Numeri MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corrente massima in ingresso | 12 Adc | 12 Adc | 12 Adc | 12 Adc | 12 Adc |
| Numeri di ingressi DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interruttore DC | Si | Si | Si | Si | Si |
| Output | |||||
| Tensione AC | 220 / 230 / 240 Vac | ||||
| Fase AC | Monofase | ||||
| Gamma di tensione AC | 160 - 280 V (può variare in base al codice di rete corrispondente allo standard del paese) | ||||
| Gamma di frequenza | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz | ||||
| Fattore di potenza | > 0,99, 0,8 leading ... 0,8 lagging controllable | ||||
| Corrente massima in uscita | 6,0 Aac | 8,4 Aac | 11,3 Aac | 12,8 Aac | 15,7 Aac |
| Iniezione corrente DC | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA |
| Distorsione armonica di corrente THDi | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Sistema | |||||
| Massima efficienza | > 97,5% | > 97,7% | > 97,8% | > 98,0% | > 98,0% |
| Efficienza europea | > 96,5% | > 96,7% | > 96,7% | > 96,9% | > 96,9% |
| Efficienza MPPT | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% |
| Consumo notturno | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W |
| Tipologia | senza trasformatore | ||||
| Dissipazione di calore | Convenzione naturale | ||||
| Monitoraggio dell'isolamento | Si | ||||
| Protezione di riversione polarità DC | Si | ||||
| Protezione di sovracorrente | Si | ||||
| Protezione anti - Islanding | Si | ||||
| Rilevazione corrente residua | Si | ||||
| Protezione termica | Si | ||||
| Parametri generali | |||||
| Dimensioni (WxHxD) | 380 x 320 x 140 mm | ||||
| Peso | 12 Kg | 13 Kg | 13 Kg | 13 Kg | 13 Kg |
| Esposizione | LCD 2x16 caratteri | ||||
| Tasto funzione | 1 | ||||
| Interfaccia dati | WIFI optional | ||||
| Campo di temperatura ambiente | -25°C - +60°C | ||||
| Altitudine operativa | < 2000 m | ||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||
| Emissione rumore | < 30 dB | ||||
| Garanzia | Standard 10 anni, prolungamento opzionale a 15/20/25 anni | ||||
| Certificazioni | |||||
| Sicurezza / EMC | IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, AS/NZS3100 | ||||
| Codice di rete | NB/T32004-2013 (CQC), VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, G83/1, G83/2, G59/2, G59/3, EN50438, AS4777 (SAA), CEI 0-21, RD1663, IEC61727, UTE C 15-712, MEA, PEA | ||||





