Monofase 2 MPPT
| Modello | EXE 3400 SP/2 | EXE 4000 SP/2 | EXE 4600 SP/2 | EXE 5400 SP/2 | EXE 6600 SP/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale AC | 3000 W | 4000 W | 4600 W | 5400 W | 6000 W |
| Potenza massima AC | 3300 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Input | |||||
| Potenza massima in ingresso | 3400 W | 4600 W | 5200 W | 5400 W | 6600 W |
| Massima tensione d'ingresso DC | 580 Vdc | 580 Vdc | 580 Vdc | 580 Vdc | 580 Vdc |
| Gamma di tensione MPPT operativa | 90-530 Vdc | 90-530 Vdc | 90-530 Vdc | 90-530 Vdc | 90-530 Vdc |
| Avvio di tensione | 90 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc |
| Tensione d'alimentazione iniziale | 110 Vdc | 110 Vdc | 110 Vdc | 110 Vdc | 110 Vdc |
| Numeri MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corrente massima in ingresso | 12 Adc / 12 Adc | 12 Adc / 12 Adc | 12 Adc / 12 Adc | 12 Adc / 12 Adc | 12 Adc / 12 Adc |
| Numeri di ingressi DC | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Interruttore DC | Si | Si | Si | Si | Si |
| Output | |||||
| Tensione AC | 220 / 230 / 240 Vac | ||||
| Fase AC | Monofase | ||||
| Gamma di tensione AC | 160 - 280 V (può variare in base al codice di rete corrispondente allo standard del paese) | ||||
| Gamma di frequenza | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz | ||||
| Fattore di potenza | > 0,99, 0,8 leading ... 0,8 lagging controllable | ||||
| Corrente massima in uscita | 16,0 Aac | 16,9 Aac | 22,5 Aac | 26,0 Aac | 27,3 Aac |
| Iniezione corrente DC | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA |
| Distorsione armonica di corrente THDi | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Sistema | |||||
| Massima efficienza | > 97,9% | > 97,9% | > 98,0% | > 98,1% | > 97,8% |
| Efficienza europea | > 96,9% | > 97,3% | > 97,3% | > 97,3% | > 97,3% |
| Efficienza MPPT | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% |
| Consumo notturno | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W |
| Tipologia | senza trasformatore | ||||
| Dissipazione di calore | Convenzione naturale | ||||
| Monitoraggio dell'isolamento | Si | ||||
| Protezione di riversione polarità DC | Si | ||||
| Protezione di sovracorrente | Si | ||||
| Protezione anti - Islanding | Si | ||||
| Rilevazione corrente residua | Si | ||||
| Protezione termica | Si | ||||
| Parametri generali | |||||
| Dimensioni (WxHxD) | 500 x 360 x 150 mm | ||||
| Peso | 21 Kg | 21 Kg | 21 Kg | 21 Kg | 21 Kg |
| Esposizione | LCD 2x16 caratteri | ||||
| Tasto funzione | 1 | ||||
| Interfaccia dati | WIFI optional | ||||
| Campo di temperatura ambiente | -25°C - +60°C | ||||
| Altitudine operativa | < 2000 m | ||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||
| Emissione rumore | < 30 dB | ||||
| Garanzia | Standard 10 anni, prolungamento opzionale a 15/20/25 anni | ||||
| Certificazioni | |||||
| Sicurezza / EMC | IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, AS/NZS3100 | ||||
| Codice di rete | NB/T32004-2013 (CQC), VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, G83/1, G83/2, G59/2, G59/3, EN50438, AS4777 (SAA), CEI 0-21, RD1663, IEC61727, UTE C 15-712, MEA, PEA | ||||





