Single phase 2 MPPT
| Modell | EXE 3400 SP/2 | EXE 4000 SP/2 | EXE 4600 SP/2 | EXE 5400 SP/2 | EXE 6600 SP/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Nennleistung | 3000 W | 4000 W | 4600 W | 5400 W | 6000 W |
| Maximale AC Leistung | 3300 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Input | |||||
| Maximale Eingangsleistung | 3400 W | 4000 W | 4600 W | 5400 W | 6000 W |
| Maximale DC Eingangsspannung | 580 Vdc | 580 Vdc | 580 Vdc | 580 Vdc | 580 Vdc |
| MPPT Betriebsspannungsbereich | 90-530 Vdc | 90-530 Vdc | 90-530 Vdc | 90-530 Vdc | 90-530 Vdc |
| Einschaltspannung | 90 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc |
| Initial Spannung | 110 Vdc | 110 Vdc | 110 Vdc | 110 Vdc | 110 Vdc |
| MPPT Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximaler Eingangsstrom | 12 Adc / 12 Adc | 12 Adc / 12 Adc | 12 Adc / 12 Adc | 12 Adc / 12 Adc | 12 Adc / 12 Adc |
| Anzahl der DC Eingänge | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| DC Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Output | |||||
| AC Spannung | 220 / 230 / 240 Vac | ||||
| AC Phase | single phase | ||||
| AC Spannungsbereich | 160 - 280 V (Kann sich je nach Landes Netzstandard ändern) | ||||
| Frequenzbereich | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz | ||||
| Leistungsfaktor | > 0,99, 0,8 leading ... 0,8 lagging controllable | ||||
| Maximaler Strom | 16,0 Aac | 16,9 Aac | 22,5 Aac | 26,0 Aac | 27,3 Aac |
| DC Stromeinspeisung | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA |
| Harmonische Stromverzerrung THDi | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| System | |||||
| Maximale Effizienz | > 97,9% | > 97,9% | > 98,0% | > 98,1% | > 97,8% |
| Europäische Effizienz | > 96,9% | > 97,3% | > 97,3% | > 97,3% | > 97,3% |
| MPPT Effizienz | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% |
| Nächtlicher Stromverbrauch | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W |
| Tipologie | ohne Transformator | ||||
| Wärmableitung | Natürliche Konvektion | ||||
| Isolationsüberwachung | Ja | ||||
| DC Verpolungsschutz | Ja | ||||
| AC Überstromschutz | Ja | ||||
| Schnittstellenschutz | Ja | ||||
| Fehlerstromerkennung | Ja | ||||
| Wärmeschutz | Ja | ||||
| Generalparameter | |||||
| Maße (WxHxD) | 500 x 360 x 150 mm | ||||
| Gewicht | 21 Kg | 21 Kg | 21 Kg | 21 Kg | 21 Kg |
| Display | LCD 2x16 Zeichen | ||||
| Funktionstaste | 1 | ||||
| Datenschnittstelle | WIFI optional | ||||
| Umgebungstemperaturbereich | -25°C - +60°C | ||||
| Betriebshöhe | < 2000 m | ||||
| Schutzklasse | IP65 | ||||
| Lärmeemission | < 30 dB | ||||
| Garantie | Standard 10 Jahre, 15/20/25 jährige Verlängerung möglich | ||||
| Zertifizierungen | |||||
| Sicherheit / EMC | IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, AS/NZS3100 | ||||
| Netzkode | NB/T32004-2013 (CQC), VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, G83/1, G83/2, G59/2, G59/3, EN50438, AS4777 (SAA), CEI 0-21, RD1663, IEC61727, UTE C 15-712, MEA, PEA | ||||





