Sinlge phase 1 MPPT
| Modell | EXE 1300 SP/1 | EXE 1800 SP/1 | EXE 2300 SP/1 | EXE 2700 SP/1 | EXE 3000 SP/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Nennleistung | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 2800 W |
| Maximale AC Leistung | 1100 VA | 1650 VA | 2200 VA | 2750 VA | 3080 VA |
| Input | |||||
| Maximale Eingangsleistung | 1300 W | 1800 W | 2300 W | 2900 W | 3200 W |
| Maximale DC Eingangsspannung | 500 Vdc | 500 Vdc | 500 Vdc | 500 Vdc | 500 Vdc |
| MPPT Betriebsspannungsbereich | 50-450 Vdc | 70-450 Vdc | 70-450 Vdc | 70-450 Vdc | 70-450 Vdc |
| Einschaltspannung | 50 Vdc | 60 Vdc | 60 Vdc | 60 Vdc | 60 Vdc |
| Initial Spannung | 60 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc | 90 Vdc |
| MPPT Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximaler Eingangsstrom | 12 Adc | 12 Adc | 12 Adc | 12 Adc | 12 Adc |
| Anzahl der DC Eingänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DC Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Output | |||||
| AC Spannung | 220 / 230 / 240 Vac | ||||
| AC Phase | Monophase | ||||
| AC Spannungsbereich | 160 - 280 V (Kann sich je nach Landes Netzstandard ändern) | ||||
| Frequenzbereich | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz | ||||
| Leistungsfaktor | > 0,99, 0,8 leading ... 0,8 lagging controllable | ||||
| Maximaler Strom | 6,0 Aac | 8,4 Aac | 11,3 Aac | 12,8 Aac | 15,7 Aac |
| DC Stromeinspeisung | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA | < 20 mA |
| Harmonische Stromverzerrung THDi | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| System | |||||
| Maximale Effizienz | > 97,5% | > 97,7% | > 97,8% | > 98,0% | > 98,0% |
| Europäische Effizienz | > 96,5% | > 96,7% | > 96,7% | > 96,9% | > 96,9% |
| MPPT Effizienz | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% |
| Nächtlicher Stromverbrauch | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W | < 0,2 W |
| Tipologie | Ohne Transformator | ||||
| Wärmeableitung | Natürliche Konvektion | ||||
| Isolationsüberwachung | Ja | ||||
| DC Verpolungsschutz | Ja | ||||
| AC Überstromschutz | Ja | ||||
| Schnittstellenschutz | Ja | ||||
| Fehlerstromerkennung | Ja | ||||
| Wärmeschutz | Ja | ||||
| Generalparameter | |||||
| Maße (WxHxD) | 380 x 320 x 140 mm | ||||
| Gewicht | 12 Kg | 13 Kg | 13 Kg | 13 Kg | 13 Kg |
| Display | LCD 2x16 characters | ||||
| Funktionstaste | 1 | ||||
| Datenschnittstelle | WIFI optional | ||||
| Umgebungstemperaturbereich | -25°C - +60°C | ||||
| Betriebshöhe | < 2000 m | ||||
| Schutzklasse | IP65 | ||||
| Lärmeemission | < 30 dB | ||||
| Garantie | Standard 10 Jahre, 15/20/25 jährige Verlängerung möglich | ||||
| Zertifizierungen | |||||
| Sicherheit / EMC | IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, AS/NZS3100 | ||||
| Netzkode | NB/T32004-2013 (CQC), VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, G83/1, G83/2, G59/2, G59/3, EN50438, AS4777 (SAA), CEI 0-21, RD1663, IEC61727, UTE C 15-712, MEA, PEA | ||||





